肺がん(結核)検診
市内のどの場所でも受診できますので、都合の良い場所で受診してください。
対象者
40歳以上の人
対象者の年齢は、令和5年3月31日時点での年齢です。
自己負担金
40歳~64歳の人 | 300円 |
---|---|
65歳以上の人 | 無料 |
内容
- 胸部X線デジタル撮影
- 問診
令和4年度の日程など
6月13日(月曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時20分~午前9時40分 | 鍛冶屋段クラブ | 小麦 |
午前9時50分~午前10時10分 | 小麦公民館 | 小麦 |
午前10時25分~午前10時50分 | 表川内公民館 | 表川内 |
午前11~午前11時35分 | 尻無児童館 | 南畑、竹之迫 |
午後1時30分~午後2時20分 | 鈴木段公民館 | 鈴木段 |
午後2時35分~午後3時15分 | 尻無浜公民館 | 尻無浜 |
6月14日(火曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前9時15分 |
川畑上くずれ口 | 川畑上 |
午前9時30分~午前9時45分 | 川畑中公民館 | 川畑中 |
午前10時~午前10時20分 | 旧観音様下三叉路 | 野元、水無川原 |
午前10時35分~午前10時55分 | 一筒橋 | 仲仁田、兎田 |
午前11時10分~午前11時40分 | 長迫公民館 | 長迫 |
午後1時20分~午後3時15分 | 高之口公民館 | 高之口 |
6月15日(水曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前10時15分 | 飛松公民館 | 飛松 |
午前10時30分~午前11時45分 | 本町公民館 | 本町 |
午後1時20分~午後3時35分 | 波留公民館 | 波留 |
6月16日(木曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前9時50分 | 大川島公民館 | 大川島 |
午前10時~午前10時20分 | 馬見塚公民館 | 馬見塚 |
午前10時30分~午前11時 | 枦公民館 | 枦 |
午前11時20分~午前11時30分 | 落公民館 | 落 |
午後1時20分~午後2時40分 | 大川消防車庫前 | 的場、中屋敷 |
午後2時50分~午後4時10分 | 牛之浜集落センター | 牛之浜 |
6月17日(金曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前8時45分~午前9時20分 | 大田公民館 | 大田 |
午前9時30分~午前10時 | 園田公民館 | 園田 |
午前10時15分~午前10時30分 | 羽田公民館 | 羽田 |
午前10時40分~午前11時10分 | 元宮原公民館 | 宮原、横手 |
午前11時30分~午前11時40分 | 木佐木野公民館 | 木佐木野 |
午後1時15分~午後2時30分 | 倉津公民館 | 倉津 |
午後2時40分~午後3時5分 | 佐潟哲朗様宅前 | 遠見ヶ岡 |
午後3時20分~午後4時30分 | 漁業広場 | 佐潟 |
6月18日(土曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前10時20分 | 上野公民館南側 | 上野 |
午前10時35分~午前11時35分 | 高松公民館 | 高松 |
午後1時15分~午後3時30分 | 潟公民館 | 潟 |
6月20日(月曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時10分~午前9時40分 | 米次ゴミステーション前 | 米次 |
午前9時50分~午前10時15分 | 山村開発センター | 尾原 |
午前10時30分~午前10時55分 | 田代中消防車庫前 | 田代中 |
午前11時5分~午前11時30分 | 田代下公民館 | 田代下 |
午後1時15分~午後3時30分 | 段公民館下駐車場 | 段 |
6月21日(火曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前8時50分~午前9時15分 | 桑原城上公民館 | 桑原城上、長谷 |
午前9時25分~午前9時40分 | 桑原城下公民館 | 桑原城下 |
午前9時55分~午前11時5分 | 牧内公民館 | 牧内 |
午前11時15分~午前11時45分 | 東牧内公民館 | 東牧内 |
午後1時15分~午後3時25分 | 阿久根中央交番横駐車場 | 新町 |
6月22日(水曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前8時40分~午前9時10分 | 大林公民館 | 大林 |
午前9時25分~午前10時15分 | 折口ニュータウン公民館前 | 折口東 |
午前10時35分~午前11時5分 | 折口東公民館 | 折口東 |
午前11時15分~午前11時45分 | デイハウスふたば折多 | 折口東(国道3号の上) |
午後1時30分~午後2時15分 | 内田公民館 | 内田 |
午後2時30分~午後2時55分 | 大下公民館 | 大下 |
午後3時5分~午後3時30分 | 丸内公民館 | 丸内 |
午後3時45分~午後4時 | 陳之尾公民館前 | 陳之尾 |
6月23日(木曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前8時50分~午前9時20分 | 弓木野公民館 | 弓木野 |
午前9時30分~午前10時10分 | 尾崎公民館 | 尾崎 |
午前10時20分~午前10時40分 | 萇野公民館 | 萇野 |
午前10時55分~午前11時35分 | 鶴川内地区集会施設 | 栫 |
午後1時20分~午後2時30分 | 清水商店前空き地 | 山下馬場 |
午後2時40分~午後3時50分 | 山下里公民館 | 遠矢 |
6月24日(金曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前9時30分 | 八郷公民館 | 八郷 |
午前9時40分~午前10時10分 | 小漉公民館 | 小漉 |
午前10時20分~午前10時55分 | 大漉公民館 | 大漉 |
午前11時15分~午前11時30分 | 松ヶ根公民館 | 松ヶ根 |
午後1時10分~午後2時10分 | 瀬之浦下公民館 | 瀬之浦下 |
午後2時25分~午後3時15分 | 瀬之浦上公民館 | 瀬之浦上 |
午後3時30分~午後3時45分 | 大渕川公民館 | 大渕川 |
6月26日(日曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 深田公民館 | 深田 |
午前9時55分~午前11時35分 | 脇本地区公民館 | 脇本地区 |
午後1時30分~午後4時30分 | 阿久根市保健センター | 市内全域 |
6月27日(月曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前10時45分 | 中村公民館 | 中村 |
午前10時55分~午前11時45分 | 浦公民館 | 浦 |
午後1時20分~午後3時30分 | 大丸公民館 | 大丸 |
6月28日(火曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前8時50分~午前9時40分 | 牟田公民館 | 牟田 |
午前9時50分~午前10時20分 | 永田下公民館 | 永田下 |
午前10時30分~午前11時25分 | 永田上公民館 | 永田上 |
午後1時10分~午後3時 | 黒之浜消防車庫前 | 黒之浜 |
午後3時10分~午後3時35分 | 大谷公民館 | 大谷 |
6月29日(水曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前9時50分 | 下村公民館 | 下村 |
午前10時5分~午前10時55分 | 脇本馬場公民館 | 脇本馬場 |
午前11時5分~午前11時35分 | 脇本浜公民館 | 脇本浜 |
午後1時20分~午後2時20分 | 上原公民館 | 上原 |
午後2時35分~午後3時35分 | 古里公民館 | 古里 |
6月30日(木曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前8時50分~午前9時50分 | 桐野下公民館 | 桐野下 |
午前10時5分~午前10時50分 | 桐野上公民館 | 桐野上 |
午前11時5分~午前11時45分 | 筒田公民館 | 筒田 |
午後1時20分~午後2時5分 | 水産振興センター | 浜 |
午後2時20分~午後3時40分 | 大尾公民館 | 大尾 |
7月1日(金曜日)
時間 | 場所 | 対象地区 |
---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 槝之浦東公民館 | 槝之浦東 |
午前9時50分~午前10時15分 | 槝之浦西公民館 | 槝之浦西 |
午前10時25分~午前10時45分 | 黒之上公民館 | 黒之上 |
午後1時~午後1時35分 | 寺山公民館 | 寺山 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課 保健予防係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1228
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2022年04月18日