歴代優勝校・区間記録
歴代優勝校
大会 | 開催期日 | 優勝校 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 平成3年3月31日 | 大牟田高等学校 | 2時間9分55秒 | |
第2回 | 平成4年3月29日 | 報徳学園高等学校 | 2時間8分51秒 | |
第3回 | 平成5年3月28日 | 報徳学園高等学校 | 2時間10分56秒 | |
第4回 | 平成6年3月20日 | 九州国際大学付属高等学校 | 2時間11分34秒 | |
第5回 | 平成7年3月19日 | 大牟田高等学校 | 2時間10分56秒 | |
第6回 | 平成8年3月17日 | 大牟田高等学校 | 2時間10分12秒 | |
第7回 | 平成9年3月16日 | 大牟田高等学校 | 2時間10分0秒 | |
第8回 | 平成10年3月15日 | 大牟田高等学校 | 2時間9分26秒 | |
第9回 | 平成11年3月14日 | 大牟田高等学校 | 2時間10分32秒 | |
第10回 | 平成12年3月12日 | 小林高等学校 | 2時間8分4秒 | |
第11回 | 平成13年3月11日 | 大牟田高等学校 | 2時間6分26秒 | |
第12回 | 平成14年3月10日 | 大牟田高等学校 | 2時間9分32秒 | |
第13回 | 平成15年3月9日 | 鎮西高等学校 | 2時間9分32秒 | |
第14回 | 平成16年3月14日 | 鹿児島実業高等学校 | 2時間8分30秒 | |
第15回 | 平成17年3月13日 | 九州学院高等学校 | 2時間8分57秒 | |
第16回 | 平成18年3月12日 | 九州学院高等学校 | 2時間8分42秒 | |
第17回 | 平成19年3月11日 | 九州学院高等学校 | 2時間9分24秒 | |
第18回 | 平成20年3月9日 | 諫早高等学校 | 2時間8分1秒 | |
第19回 | 平成21年3月15日 | 鹿児島実業高等学校 | 2時間7分32秒 | |
第20回 | 平成22年3月14日 | 鹿児島実業高等学校 | 2時間7分3秒 | |
第21回 | 平成23年3月13日 | 東日本大震災の影響により中止 | ||
第22回 | 平成24年3月11日 | 九州学院高等学校 | 2時間8分11秒 | |
第23回 | 平成25年3月10日 | 大牟田高等学校 | 2時間8分22秒 | |
第24回 | 平成26年3月9日 | 大牟田高等学校 | 2時間7分25秒 | |
第25回 | 平成27年3月8日 | 鳥栖工業高等学校 | 2時間8分41秒 | |
第26回 | 平成28年3月13日 | 鳥栖工業高等学校 | 2時間7分57秒 | |
第27回 | 平成29年3月12日 | 鳥栖工業高等学校 | 2時間9分34秒 | |
第28回 | 平成30年3月11日 | 鳥栖工業高等学校 | 2時間9分8秒 | |
第29回 | 平成31年3月10日 | 宮崎日本大学高等学校 | 2時間8分27秒 | |
第30回 | 令和2年3月8日 | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||
第31回 | 令和3年3月14日 | 鳥栖工業高等学校 | 2時間6分19秒 | 大会記録 |
第32回 | 令和4年3月13日 | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||
第33回 | 令和5年3月12日 | 九州学院高等学校 | 2時間8分57秒 | |
第34回 | 令和6年3月10日 | 鳥栖工業高等学校 | 2時間8分15秒 | |
第35回 | 令和7年3月9日 | 鳥栖工業高等学校 | 2時間7分10秒 |
大会 | 開催期日 | 優勝校 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 平成6年3月20日 | 筑紫女学園高等学校 | 1時間11分36秒 | |
第2回 | 平成7年3月19日 | 筑紫女学園高等学校 | 1時間10分8秒 | |
第3回 | 平成8年3月17日 | 筑紫女学園高等学校 | 1時間10分55秒 | |
第4回 | 平成9年3月16日 | 諫早高等学校 | 1時間10分38秒 | |
第5回 | 平成10年3月15日 | 熊本市立商業高等学校 | 1時間11分20秒 | |
第6回 | 平成11年3月14日 | 筑紫女学園高等学校 | 1時間10分3秒 | |
第7回 | 平成12年3月12日 | 神村学園高等部 | 1時間10分3秒 | |
第8回 | 平成13年3月11日 | 神村学園高等部 | 1時間8分51秒 | |
第9回 | 平成14年3月10日 | 神村学園高等部 | 1時間9分57秒 | |
第10回 | 平成15年3月9日 | 諫早高等学校 | 1時間9分18秒 | |
第11回 | 平成16年3月14日 | 諫早高等学校 | 1時間9分19秒 | |
第12回 | 平成17年3月13日 | 諫早高等学校 | 1時間10分44秒 | |
第13回 | 平成18年3月12日 | 神村学園高等部 | 1時間9分46秒 | |
第14回 | 平成19年3月11日 | 筑紫女学園高等学校 | 1時間10分40秒 | |
第15回 | 平成20年3月9日 | 筑紫女学園高等学校 | 1時間10分2秒 | |
第16回 | 平成21年3月15日 | 神村学園高等部 | 1時間9分33秒 | |
第17回 | 平成22年3月14日 | 神村学園高等部 | 1時間9分43秒 | |
第18回 | 平成23年3月13日 | 東日本大震災の影響により中止 | ||
第19回 | 平成24年3月11日 | 神村学園高等部 | 1時間9分11秒 | |
第20回 | 平成25年3月10日 | 筑紫女学園高等学校 | 1時間9分36秒 | |
第21回 | 平成26年3月9日 | 諫早高等学校 | 1時間11分17秒 | |
第22回 | 平成27年3月8日 | 大分西高等学校 | 1時間11分26秒 | |
第23回 | 平成28年3月13日 | 神村学園高等部 | 1時間10分44秒 | |
第24回 | 平成29年3月12日 | 神村学園高等部 | 1時間9分28秒 | |
第25回 | 平成30年3月11日 | 北九州市立高等学校 | 1時間12分6秒 | |
第26回 | 平成31年3月10日 | 神村学園高等部 | 1時間8分21秒 | |
第27回 | 令和2年3月8日 | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||
第28回 | 令和3年3月14日 | 神村学園高等部 | 1時間8分1秒 | 大会記録 |
第29回 | 令和4年3月13日 | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | ||
第30回 | 令和5年3月12日 | 鹿児島高等学校 | 1時間12分21秒 | |
第31回 | 令和6年3月10日 | 神村学園高等部 | 1時間9分59秒 | |
第32回 | 令和7年3月9日 | 筑紫女学園高等学校 | 1時間10分29秒 |
区間記録
区間(距離) | 氏名 | 学校名 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1区(10キロメートル) | 森 誠則 | 諫早高等学校 | 29分44秒 | 第14回 |
2区(3キロメートル) | キブニ エヴァンス | 福岡第一高等学校 | 8分17秒 | 第34回 |
3区(8.1075キロメートル) | 廣末 卓 | 小林高等学校 | 23分24秒 | 第24回 |
4区(8.0875キロメートル) | 玉目 陸 | 出水中央高等学校 | 24分13秒 | 第33回 |
5区(3キロメートル) | 重山 秀樹 | 小林高等学校 | 8分18秒 | 第2回 |
6区(5キロメートル) | チェボ ティビン キムンゲ サイモン |
福岡第一高等学校 東海大福岡高等学校 |
14分14秒 | 第19回 第28回 |
7区(5キロメートル) | 大津 聖 | 大牟田高等学校 | 14分27秒 | 第11回 |
区間(距離) | 氏名 | 学校名 | 記録 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1区(6キロメートル) | 上原 美幸 | 鹿児島女子高等学校 | 18分55秒 | 第19回 |
2区(4.0975キロメートル) | バイレ シンシア | 神村学園高等部 | 12分30秒 | 第26回 |
3区(3キロメートル) | ムトニ マーガレット | 神村学園高等部 | 9分6秒 | 第32回 |
4区(3キロメートル) | 柳楽 あずみ | 筑紫女学園高等学校 | 9分37秒 | 第28回 |
5区(5キロメートル) | 牧島 さおり | 諫早高等学校 | 15分47秒 | 第10回 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
スポーツ推進課 スポーツ係
〒899‐1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川2486番地1
電話番号:0996‐73‐4649
ファックス:0996‐73‐4639
更新日:2025年03月09日