建設工事などの入札結果(令和8年6月)
令和8年6月29日
入札結果表(6月29日) (PDFファイル: 88.1KB)
倉津地区法定外水路改修工事
| 予定価格(税抜き) | 1,667,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,640,000円 |
| 契約額 | 1,804,000円 |
| 落札業者 | 株式会社オリテック |
令和8年度 市単独土地改良事業 上永田地区 ため池改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 750,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 740,000円 |
| 契約額 | 814,000円 |
| 落札業者 | 株式会社石原造園 |
令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川線外3線 道路改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 2,654,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 2,649,000円 |
| 契約額 | 2,913,900円 |
| 落札業者 | 株式会社大山ハツリ工業 |
令和8年度 道路維持修繕事業 西田中央線外3線 道路改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 3,687,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 3,650,000円 |
| 契約額 | 4,015,000円 |
| 落札業者 | 有限会社新倉建設 |
令和8年度 道路維持修繕事業 本町南線 道路改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 4,113,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,095,000円 |
| 契約額 | 4,504,500円 |
| 落札業者 | 株式会社拡建設 |
鶴川内小学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 4,109,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,090,000円 |
| 契約額 | 4,499,000円 |
| 落札業者 | 株式会社太田電機工業所 |
令和8年度 道路維持修繕事業 高之口佐潟線 測量設計業務委託
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 4,186,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 3,427,780円 |
| 契約額 | 3,770,558円 |
| 落札業者 | 株式会社建設技術コンサルタンツ 阿久根支店 |
令和8年7月2日
令和8年度 市道伐開事業 阿久根出水線 道路伐開委託
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 3,998,202円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,000,000円 |
| 契約額 | 4,345,000円 |
| 落札業者 | 有限会社西目建設 |
大川小学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 8,011,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 7,980,000円 |
| 契約額 | 8,778,000円 |
| 落札業者 | 株式会社大海技建 |
山下小学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 7,603,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 7,550,000円 |
| 契約額 | 8,305,000円 |
| 落札業者 | 有限会社東電設 |
西目小学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 5,587,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 5,565,000円 |
| 契約額 | 6,121,500円 |
| 落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
三笠中学校バリアフリー改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 12,780,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 12,730,000円 |
| 契約額 | 14,003,000円 |
| 落札業者 | 有限会社新倉建設 |
令和8年7月3日
令和8年度 宮之前水源地系送配水管更新工事(1工区)
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 58,330,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 58,200,000円 |
| 契約額 | 64,020,000円 |
| 落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
令和8年度 市道波留大曲線浜田橋添架管補強工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 24,410,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 24,300,000円 |
| 契約額 | 26,730,000円 |
| 落札業者 | 株式会社太田電機工業所 |
令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 市道中央線(鶴川内)道路改良 工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 12,332,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 12,230,000円 |
| 契約額 | 13,453,000円 |
| 落札業者 | 有限会社築地建設 |
令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 市道折口大辺志線(折口)道路 改良工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 15,630,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 13,994,387円 |
| 契約額 | 15,393,825円 |
| 落札業者 | 大川建設株式会社 |
令和8年度 道路維持修繕事業 古里中線 道路改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 13,543,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 13,400,000円 |
| 契約額 | 14,740,000円 |
| 落札業者 | 有限会社阿久根緑化センター |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課 管財係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1217
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2026年07月31日