建設工事などの入札結果(令和8年4月)
令和8年4月21日
入札結果表(4月21日) (PDFファイル: 60.5KB)
令和8年度 市単独事業 黒之浜川外1川河川改修工事
| 予定価格(税抜き) | 3,704,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 3,670,000円 |
| 契約額 | 4,037,000円 |
| 落札業者 | 有限会社西目建設 |
令和8年4月24日
入札結果表(4月24日) (PDFファイル: 54.3KB)
阿久根市葬斎場高圧受電設備改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 21,593,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 21,586,000円 |
| 契約額 | 23,744,600円 |
| 落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
令和8年4月30日
入札結果表(4月30日) (PDFファイル: 98.2KB)
令和8年度 鶴見公園防護柵設置工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 1,144,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,139,000円 |
| 契約額 | 1,252,900円 |
| 落札業者 | 株式会社大山ハツリ工業 |
令和8年度 道路維持修繕事業 黒之上大漉線外1線 道路改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 1,021,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,000,000円 |
| 契約額 | 1,100,000円 |
| 落札業者 | 株式会社オリテック |
令和8年度 道路維持修繕事業 高之口佐潟線外1線 道路改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 1,350,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,320,000円 |
| 契約額 | 1,452,000円 |
| 落札業者 | 株式会社大海技建 |
みなみ保育園幼児用トイレ改修工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 2,712,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 2,700,000円 |
| 契約額 | 2,970,000円 |
| 落札業者 | 有限会社貴島水道 |
令和8年度 道路維持修繕事業 赤瀬川本線外1線 測量設計業務委託
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 2,962,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 2,422,620円 |
| 契約額 | 2,664,882円 |
| 落札業者 | 有限会社阿久根プランニング |
令和8年度 道路維持修繕事業 鈴木段竹之迫線 測量設計業務委託
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 2,914,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 2,387,090円 |
| 契約額 | 2,625,799円 |
| 落札業者 | 株式会社さこうコンサルタント |
令和8年度 道路台帳作成業務委託
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 3,595,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 2,947,900円 |
| 契約額 | 3,242,690円 |
| 落札業者 | 有限会社阿久根プランニング |
学校給食センターLED照明設備改修工事設計業務委託
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 1,185,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,170,000円 |
| 契約額 | 1,287,000円 |
| 落札業者 | 有限会社設備共同プラン |
令和8年5月8日
令和8年度 大川地区遠隔監視及びテレメータ設置工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 16,300,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 16,280,000円 |
| 契約額 | 17,908,000円 |
| 落札業者 | 株式会社太田電機工業所 |
令和8年度 宮之前水源地送水ポンプ取替工事(中区1号ポンプ)
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 4,892,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,884,000円 |
| 契約額 | 5,372,400円 |
| 落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
令和8年度 寺山住宅メーターボックス扉等取替工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 4,721,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,580,000円 |
| 契約額 | 5,038,000円 |
| 落札業者 | 株式会社西園機動建設 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課 管財係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1217
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2026年06月22日