建設工事などの入札結果(令和7年10月)
令和7年10月29日
入札結果表(10月29日) (PDFファイル: 69.1KB)
令和7年度 市単独土地改良事業 雨包地区外1地区 農業用施設改修工事
| 予定価格(税抜き) | 1,100,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,080,000円 |
| 契約額 | 1,188,000円 |
| 落札業者 | 株式会社オリテック |
令和7年度 道路維持修繕事業 高之口山下線外3線 道路舗装工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 1,044,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,020,000円 |
| 契約額 | 1,122,000円 |
| 落札業者 | 有限会社西目建設 |
令和7年10月31日
入札結果表(10月31日) (PDFファイル: 91.6KB)
令和7年度県道下東郷阿久根線及び市道波留中央線配水管布設替詳細設計業務委託
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 6,104,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 5,200,000円 |
| 契約額 | 5,720,000円 |
| 落札業者 | 株式会社タカラプランニング |
令和7年災39-1001号 農業用施設災害復旧事業 平田地区
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 4,940,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,910,000円 |
| 契約額 | 5,401,000円 |
| 落札業者 | 株式会社拡建設 |
令和7年度 防災・安全交付金事業 市道栫線(鶴川内)道路改良工事
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 17,436,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 15,650,795円 |
| 契約額 | 17,215,874円 |
| 落札業者 | 野村建設工業株式会社 |
市営住宅解体工事(島迫住宅6号、丸尾住宅15号、妙見住宅、栫住宅2号)
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 6,955,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 6,364,039円 |
| 契約額 | 7,000,442円 |
| 落札業者 | 株式会社かりやぞの |
Jアラート新型受信機更新業務委託
入札結果一覧
| 予定価格(税抜き) | 5,260,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 5,200,000円 |
| 契約額 | 5,720,000円 |
| 落札業者 | 株式会社クラフティア鹿児島支店 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課 管財係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1217
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2025年11月21日