建設工事などの入札結果(令和7年1月)
令和7年1月29日
入札結果表(1月29日) (PDFファイル: 46.6KB)
令和6年度 市道古里宇都山線配水管布設替工事
| 予定価格(税抜き) | 4,211,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,190,000円 |
| 契約額 | 4,609,000円 |
| 落札業者 | 有限会社貴島水道 |
令和6年度 林道白木川線 災害復旧工事
| 予定価格(税抜き) | 3,440,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 3,410,000円 |
| 契約額 | 3,751,000円 |
| 落札業者 | 株式会社オリテック |
令和6年災39-11号 農地災害復旧事業 田代宇土地区
| 予定価格(税抜き) | 2,580,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 2,560,000円 |
| 契約額 | 2,816,000円 |
| 落札業者 | 株式会社石原造園 |
令和6年度 林道新白木川線 災害復旧工事
| 予定価格(税抜き) | 1,323,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,310,000円 |
| 契約額 | 1,441,000円 |
| 落札業者 | 株式会社大山ハツリ工業 |
令和7年2月3日
令和6年度 林道鷹首線 災害復旧工事
| 予定価格(税抜き) | 15,621,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 15,400,000円 |
| 契約額 | 16,940,000円 |
| 落札業者 | 野村建設工業株式会社 |
令和7年2月6日
令和6年災39-6・39-7号 農地災害復旧事業 大谷ノ上・迫ノ口地区
| 予定価格(税抜き) | 3,250,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 3,230,000円 |
| 契約額 | 3,553,000円 |
| 落札業者 | 株式会社前田組 |
令和6年度 市単独土地改良事業 木場地区 農道改修工事
| 予定価格(税抜き) | 720,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 700,000円 |
| 契約額 | 770,000円 |
| 落札業者 | 有限会社花田土木 |
令和6年度 市単独土地改良事業 松ヶ根地区 ため池修繕工事
| 予定価格(税抜き) | 570,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 560,000円 |
| 契約額 | 616,000円 |
| 落札業者 | 有限会社西目建設 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課 管財係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1217
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2025年02月21日