建設工事などの入札結果(令和6年8月)
令和6年9月3日
令和6年度 大丸都市下水路外1水路改修工事
| 予定価格(税抜き) | 4,505,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,445,000円 |
| 契約額 | 4,889,500円 |
| 落札業者 | 株式会社拡建設 |
令和6年度 道路維持修繕事業 大丸9号線外1線 道路改修工事
| 予定価格(税抜き) | 1,631,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,619,000円 |
| 契約額 | 1,780,900円 |
| 落札業者 | 株式会社大山ハツリ工業 |
令和6年度 ふるさと景観整備事業 あくねサンセットライン伐開委託
| 予定価格(税抜き) | 4,460,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,280,000円 |
| 契約額 | 4,708,000円 |
| 落札業者 | 株式会社かりやぞの |
総合運動公園多目的広場トイレ改修工事
| 予定価格(税抜き) | 1,695,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 1,690,000円 |
| 契約額 | 1,859,000円 |
| 落札業者 | 株式会社山下設備 |
令和6年9月5日
令和6年度 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業 多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事
| 予定価格(税抜き) | 35,693,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 35,350,000円 |
| 契約額 | 38,885,000円 |
| 落札業者 | 阿久根建設株式会社 |
市営寺山住宅メーターボックス扉等取替工事
| 予定価格(税抜き) | 4,807,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 4,750,000円 |
| 契約額 | 5,225,000円 |
| 落札業者 | 株式会社西園機動建設 |
令和6年度 番所丘公園電装施設改修工事
| 予定価格(税抜き) | 13,584,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 13,584,000円 |
| 契約額 | 14,942,400円 |
| 落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
令和6年9月18日
入札結果表(9月18日) (PDFファイル: 34.1KB)
令和6年度 道路維持修繕事業 阿久根出水線 道路舗装工事
| 予定価格(税抜き) | 2,645,000円 |
|---|---|
| 落札額 | 2,643,000円 |
| 契約額 | 2,907,300円 |
| 落札業者 | 有限会社クロサキ |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課 管財係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1217
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2024年09月27日