5キロメートル
各種目の上位5人(参加者が5人以下の場合は全参加者)の記録は次のとおりです。
中学生男子
| 1 | 飯尾 拓人(21分42秒) | 
|---|---|
| 2 | 保 翔晴(23分35秒) | 
中学生女子
参加者がいませんでした。
高校生男子
| 1 | 重森 朝陽(14分53秒) | 
|---|---|
| 2 | 亀山 隆一(14分55秒) | 
| 3 | 高崎 健(15分02秒) | 
| 4 | 永田 翔(15分02秒) | 
| 5 | 鹿嶋 一希(15分20秒) | 
高校生女子
| 1 | 郡山 梨々華(23分58秒) | 
|---|---|
| 2 | 松下 和葉(24分00秒) | 
| 3 | 田畑 舞(28分30秒) | 
| 4 | 鍋石 瑠七(28分30秒) | 
| 5 | 嶋本 侑夏(28分31秒) | 
男性39歳以下
| 1 | 緒方 卓思(14分57秒) | 
|---|---|
| 2 | 中原 秀人(18分03秒) | 
| 3 | 林 哲也(18分33秒) | 
| 4 | 久我 雅孝(19分14秒) | 
| 5 | 渕崎 太一朗(19分34秒) | 
男性59歳以下
| 1 | 福迫 誠(15分50秒) | 
|---|---|
| 2 | 杉元 博幸(17分11秒) | 
| 3 | 徳永 丈知(19分18秒) | 
| 4 | 石渡 裕幸(19分30秒) | 
| 5 | 中山 忠(20分18秒) | 
男性60歳代
| 1 | 四元 清路(20分34秒) | 
|---|---|
| 2 | 徳重 洋一(21分51秒) | 
| 3 | 高岩 宗浩(22分18秒) | 
| 4 | 石田 幸生(23分20秒) | 
| 5 | 横手 幸雄(23分32秒) | 
男性70歳以上
| 1 | 宮本 敏久(23分43秒) | 
|---|---|
| 2 | 上村 優二(23分49秒) | 
| 3 | 梅下 正孝(24分19秒) | 
| 4 | 西尾 裕二(26分55秒) | 
| 5 | 久米 和秀(27分00秒) | 
女性39歳以下
| 1 | 砂畑 志帆(25分18秒) | 
|---|---|
| 2 | 柏木 茉莉子(27分07秒) | 
| 3 | 樫平 杏菜(27分14秒) | 
| 4 | 迫田 はるか(30分04秒) | 
| 5 | 大田 恵(31分56秒) | 
女性40歳以上
| 1 | 一村 多美代(21分32秒) | 
|---|---|
| 2 | 小柿 綾子(23分50秒) | 
| 3 | 久保 良子(24分40秒) | 
| 4 | 泊 悦子(25分19秒) | 
| 5 | 山中 成子(25分47秒) | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      スポーツ推進課 スポーツ係 
 〒899‐1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川2486番地1
 電話番号:0996‐73‐4649
 ファックス:0996‐73‐4639
 
         
         
        
 
      
更新日:2022年12月08日