ハーフマラソン
各種目の上位5人(参加者が5人以下の場合は全参加者)の記録は次のとおりです。
男性29歳以下
| 1 | 森山 将平(1時間15分26秒) | 
|---|---|
| 2 | 福留 裕介(1時間16分52秒) | 
| 3 | 山内 悠河(1時間19分16秒) | 
| 4 | 渡邊 源一朗(1時間36分37秒) | 
| 5 | 田中 諒(1時間37分28秒) | 
男性30歳代
| 1 | 峯脇 高平(1時間16分54秒) | 
|---|---|
| 2 | 藤崎 泰裕(1時間18分12秒) | 
| 3 | 山下 友洋(1時間18分38秒) | 
| 4 | 中西 如人(1時間18分53秒) | 
| 5 | 山元 真弥(1時間19分13秒) | 
男性40歳代
| 1 | 村上 尚良(1時間21分28秒) | 
|---|---|
| 2 | 中野 英樹(1時間23分10秒) | 
| 3 | 徳永 丈知(1時間26分20秒) | 
| 4 | 草野 正揮(1時間27分03秒) | 
| 5 | 山崎 忠宏(1時間27分06秒) | 
男性50歳代
| 1 | 寺園 隆志(1時間22分13秒) | 
|---|---|
| 2 | 鶴田 正和(1時間26分15秒) | 
| 3 | 津留 秋弘(1時間27分48秒) | 
| 4 | 平川 勝規(1時間28分12秒) | 
| 5 | 福岡 直樹(1時間29分37秒) | 
男性60歳代
| 1 | 山元 幸一(1時間37分45秒) | 
|---|---|
| 2 | 木村 浩二(1時間40分10秒) | 
| 3 | 森山 一郎(1時間43分17秒) | 
| 4 | 清次 繁(1時間45分02秒) | 
| 5 | 小川 雄二(1時間46分01秒) | 
男性70歳以上
| 1 | 財前 廣和(1時間32分40秒) | 
|---|---|
| 2 | 大堂 光幸(2時間02分17秒) | 
| 3 | 前田 利和(2時間03分39秒) | 
| 4 | 豊田 武俊(2時間07分35秒) | 
| 5 | 上田 斎(2時間07分37秒) | 
女性29歳以下
| 1 | 森 理紗(1時間41分43秒) | 
|---|---|
| 2 | 笹川 樹乃(2時間01分32秒) | 
| 3 | 新富 七海(2時間01分47秒) | 
| 4 | 喜舎場 芽生(2時間04分38秒) | 
| 5 | 大久保 映見(2時間18分17秒) | 
女性30歳代
| 1 | 永徳 由香利(1時間41分29秒) | 
|---|---|
| 2 | 福重 香里(2時間09分04秒) | 
| 3 | 濱崎 真由美(2時間09分36秒) | 
| 4 | 小囿 恵(2時間10分49秒) | 
| 5 | 熊谷 聰子(2時間15分33秒) | 
女性40歳代
| 1 | 福井 祐子(1時間29分31秒) | 
|---|---|
| 2 | 福満 ゆかり(1時間35分41秒) | 
| 3 | 宮下 美紀(1時間47分35秒) | 
| 4 | 迫田 澄江(1時間55分29秒) | 
| 5 | 帖佐 幸子(1時間57分45秒) | 
女性50歳以上
| 1 | 堺 朋子(1時間33分46秒) | 
|---|---|
| 2 | 井上 みどり(1時間42分19秒) | 
| 3 | 永田 はるよ(1時間49分13秒) | 
| 4 | 林 宏美(2時間02分13秒) | 
| 5 | 村松 美佐(2時間03分44秒) | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      スポーツ推進課 スポーツ係 
 〒899‐1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川2486番地1
 電話番号:0996‐73‐4649
 ファックス:0996‐73‐4639
 
         
         
        
 
      
更新日:2021年03月08日