5キロメートル
各種目の上位5人(参加者が5人以下の場合は全参加者)の記録は次のとおりです。
中学生男子
| 1 | 永田 翔(16分50秒) | 
|---|---|
| 2 | 安永 圭汰(17分00秒) | 
| 3 | 石元 慧翔(19分02秒) | 
| 4 | 永田 暁(19分09秒) | 
| 5 | 平瀬 蒼太(19分12秒) | 
中学生女子
| 1 | 神田 美咲(19分36秒) | 
|---|---|
| 2 | 切通 朋香(20分55秒) | 
| 3 | 池畑 光姫(21分13秒) | 
| 4 | 中村 花(23分58秒) | 
| 5 | 堀之内 彩乃(25分12秒) | 
高校生男子
| 1 | 菱沼 大晟(14分56秒) | 
|---|---|
| 2 | 松山 晃琉(14分58秒) | 
| 3 | 荒木 暉登(15分02秒) | 
| 4 | 青森 駿(15分07秒) | 
| 5 | 菅原 良太(15分16秒) | 
高校生女子
| 1 | 樫平 杏菜(24分23秒) | 
|---|---|
| 2 | 小原 福子(24分45秒) | 
| 3 | 尾上 愛美(25分18秒) | 
| 4 | 岩本 知聖(25分36秒) | 
| 5 | 前田 知伽(32分20秒) | 
男性39歳以下
| 1 | 増元 祐一郎(16分12秒) | 
|---|---|
| 2 | 井手口 大志(17分27秒) | 
| 3 | 鶴田 隼人(17分38秒) | 
| 4 | 松崎 太志朗(19分21秒) | 
| 5 | 成田 智春(19分35秒) | 
男性59歳以下
| 1 | 永田 せいや(17分25秒) | 
|---|---|
| 2 | 鬼塚 学(17分38秒) | 
| 3 | 東 栄三(18分26秒) | 
| 4 | 何長 栄(18分31秒) | 
| 5 | 牛之濱 幸男(19分40秒) | 
男性60歳代
| 1 | 猶良脇 勉(21分14秒) | 
|---|---|
| 2 | 志水 幸一(21分34秒) | 
| 3 | 田原 寿皇保(22分34秒) | 
| 4 | 柿本 秀夫(25分23秒) | 
| 5 | 菊野 克幸(25分28秒) | 
男性70歳以上
| 1 | 大場 敏信(22分23秒) | 
|---|---|
| 2 | 宮本 敏久(22分33秒) | 
| 3 | 斉藤 和洋(24分45秒) | 
| 4 | 馬場 馨(25分03秒) | 
| 5 | 西尾 裕二(25分30秒) | 
女性39歳以下
| 1 | 勢屋 花佳(26分10秒) | 
|---|---|
| 2 | 本蔵 美江子(26分32秒) | 
| 3 | 黒崎 紗彩(28分54秒) | 
| 4 | 重留 夏帆(29分10秒) | 
| 5 | 吉元 秋穂(29分54秒) | 
女性40歳以上
| 1 | 菊野 順子(23分57秒) | 
|---|---|
| 2 | 西田 由美子(25分15秒) | 
| 3 | 本吉 恵(27分01秒) | 
| 4 | 前田 和美(27分30秒) | 
| 5 | 久保田 由美子(29分04秒) | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      スポーツ推進課 スポーツ係 
 〒899‐1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川2486番地1
 電話番号:0996‐73‐4649
 ファックス:0996‐73‐4639
 
         
         
        
 
      
更新日:2021年03月08日