市職員の採用状況
過去5年間の採用状況は次のとおりです。
令和5年度(第3次募集)
一般事務 (管理栄養士)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 2 | 2 |
第1次試験受験者 | 0 | 2 | 2 |
第1次試験合格者 | 0 | 2 | 2 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 2 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 0 | 0 |
保健師
応募者がいませんでした。
令和5年度(第2次募集)
一般事務
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 21 | 8 | 29 |
第1次試験受験者 | 14 | 6 | 20 |
第1次試験合格者 | 7 | 1 | 8 |
第2次試験受験者 | 5 | 0 | 5 |
第2次試験合格者 | 3 | 0 | 3 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 2 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 1 | 0 |
採用辞退 | 0 | 0 |
一般事務 (社会人枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 4 | 4 | 8 |
第1次試験受験者 | 4 | 3 | 7 |
第1次試験合格者 | 2 | 1 | 3 |
第2次試験受験者 | 1 | 1 | 2 |
第2次試験合格者 | 0 | 1 | 1 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 0 | 1 |
一般事務 (障がい者枠)
応募者がいませんでした。
一般事務 (保育士)
応募者がいませんでした。
保健師
応募者がいませんでした。
土木
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 1 | 0 |
採用辞退 | 0 | 0 |
建築
応募者がいませんでした。
消防
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 16 | 0 | 16 |
第1次試験受験者 | 14 | 0 | 14 |
第1次試験合格者 | 8 | 0 | 8 |
第2次試験受験者 | 7 | 0 | 7 |
第2次試験合格者 | 4 | 0 | 4 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 0 |
短大卒 | 1 | 0 |
高校卒 | 2 | 0 |
採用辞退 | 1 | 0 |
令和5年度(第1次募集)
一般事務
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 9 | 7 | 16 |
第1次試験受験者 | 6 | 3 | 9 |
第1次試験合格者 | 3 | 1 | 4 |
第2次試験受験者 | 3 | 1 | 4 |
第2次試験合格者 | 2 | 1 | 3 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 0 |
短大卒 | 1 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 1 | 1 |
一般事務 (社会人枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 2 | 2 |
第1次試験受験者 | 0 | 2 | 2 |
第1次試験合格者 | 0 | 1 | 1 |
第2次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
一般事務 (障がい者枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
一般事務 (保育士)
応募者がいませんでした。
保健師
応募者がいませんでした。
土木
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 2 | 0 | 2 |
第1次試験受験者 | 2 | 0 | 2 |
第1次試験合格者 | 2 | 0 | 2 |
第2次試験受験者 | 2 | 0 | 2 |
第2次試験合格者 | 2 | 0 | 2 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 2 | 0 |
採用辞退 | 0 | 0 |
建築
応募者がいませんでした。
消防
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 3 | 0 | 3 |
第1次試験受験者 | 2 | 0 | 2 |
第1次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度(随時募集)
建築
応募者がいませんでした。
令和4年度(第2次募集)
一般事務(障がい者枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 4 | 0 | 4 |
第1次試験受験者 | 4 | 0 | 4 |
第1次試験合格者 | 3 | 0 | 3 |
第2次試験受験者 | 3 | 0 | 3 |
第2次試験合格者 | 2 | 0 | 2 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 2 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 0 | 0 |
土木
応募者がいませんでした。
令和4年度(第1次募集)
一般事務
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 53 | 19 | 72 |
第1次試験受験者 | 39 | 18 | 57 |
第1次試験合格者 | 17 | 6 | 23 |
第2次試験受験者 | 10 | 5 | 15 |
第2次試験合格者 | 7 | 5 | 12 |
第3次試験受験者 | 6 | 2 | 8 |
第3次試験合格者 | 4 | 1 | 5 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 3 | 0 |
短大卒 | 0 | 1 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 1 | 0 |
一般事務(社会人枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 10 | 3 | 13 |
第1次試験受験者 | 8 | 3 | 11 |
第1次試験合格者 | 5 | 2 | 7 |
第2次試験受験者 | 4 | 1 | 5 |
第2次試験合格者 | 2 | 0 | 2 |
第3次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第3次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 1 | 0 |
一般事務(保育士)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 1 | 1 |
第2次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
一般事務(障がい者枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 2 | 0 | 2 |
第1次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
保健師
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 2 | 2 |
第1次試験受験者 | 0 | 2 | 2 |
第1次試験合格者 | 0 | 2 | 2 |
第2次試験受験者 | 0 | 2 | 2 |
第2次試験合格者 | 0 | 2 | 2 |
第3次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第3次試験合格者 | 0 | 1 | 1 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 1 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 0 | 0 |
土木
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 1 | 2 |
第1次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
建築
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 1 | 2 |
第1次試験受験者 | 1 | 1 | 2 |
第1次試験合格者 | 1 | 1 | 2 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
消防
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 58 | 6 | 64 |
第1次試験受験者 | 52 | 6 | 58 |
第1次試験合格者 | 13 | 3 | 16 |
第2次試験受験者 | 10 | 2 | 12 |
第2次試験合格者 | 8 | 1 | 9 |
第3次試験受験者 | 6 | 1 | 7 |
第3次試験合格者 | 3 | 1 | 4 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 2 | 0 |
短大卒 | 1 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 0 | 1 |
令和3年度(第2次募集)
一般事務
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 19 | 7 | 26 |
第1次試験受験者 | 15 | 7 | 22 |
第1次試験合格者 | 7 | 3 | 10 |
第2次試験受験者 | 7 | 3 | 10 |
第2次試験合格者 | 4 | 3 | 7 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 2 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 2 | 3 |
採用辞退 | 0 | 0 |
一般事務(保育士)
応募者がいませんでした。
一般事務(障がい者枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 2 | 2 |
第1次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 1 | 1 |
第2次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第2次試験合格者 | 0 | 1 | 1 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 0 | 1 |
保健師
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 1 | 1 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
土木
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 1 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 0 | 0 |
建築
応募者がいませんでした。
消防
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 29 | 1 | 30 |
第1次試験受験者 | 26 | 1 | 27 |
第1次試験合格者 | 9 | 1 | 10 |
第2次試験受験者 | 8 | 1 | 9 |
第2次試験合格者 | 2 | 1 | 3 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 1 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 1 | 0 |
採用辞退 | 0 | 1 |
令和3年度(第1次募集)
一般事務
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 18 | 8 | 26 |
第1次試験受験者 | 15 | 6 | 21 |
第1次試験合格者 | 7 | 2 | 9 |
第2次試験受験者 | 7 | 1 | 8 |
第2次試験合格者 | 5 | 1 | 6 |
第3次試験受験者 | 5 | 1 | 6 |
第3次試験合格者 | 5 | 0 | 5 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 1 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 2 | 0 |
採用辞退 | 2 | 0 |
一般事務(社会人枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 2 | 3 |
第1次試験受験者 | 1 | 2 | 3 |
第1次試験合格者 | 1 | 1 | 2 |
第2次試験受験者 | 1 | 1 | 2 |
第2次試験合格者 | 1 | 1 | 2 |
第3次試験受験者 | 1 | 1 | 2 |
第3次試験合格者 | 1 | 1 | 2 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 1 | 1 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 0 | 0 |
採用辞退 | 0 | 0 |
一般事務(社会福祉士)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
第3次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第3次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
一般事務(保育士)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
一般事務(障がい者枠)
応募者がいませんでした。
保健師
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験受験者 | 0 | 1 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
土木
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
建築
応募者がいませんでした。
消防
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 7 | 0 | 7 |
第1次試験受験者 | 5 | 0 | 5 |
第1次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
第3次試験受験者 | 0 | 0 | 0 |
第3次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度
一般事務
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 42 | 10 | 52 |
第1次試験受験者 | 36 | 9 | 45 |
第1次試験合格者 | 19 | 3 | 22 |
第2次試験受験者 | 18 | 1 | 19 |
第2次試験合格者 | 7 | 0 | 7 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 2 | 0 |
短大卒 | 0 | 0 |
高校卒 | 1 | 0 |
採用辞退 | 4 | 0 |
保健師
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 5 | 6 |
第1次試験受験者 | 1 | 5 | 6 |
第1次試験合格者 | 0 | 3 | 3 |
第2次試験受験者 | 0 | 3 | 3 |
第2次試験合格者 | 0 | 2 | 2 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 0 | 2 |
土木
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験合格者 | 0 | 0 | 0 |
土木(社会人枠)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第1次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験受験者 | 1 | 0 | 1 |
第2次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 1 | 0 |
建築
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 3 | 0 | 3 |
第1次試験受験者 | 2 | 0 | 2 |
第1次試験合格者 | 2 | 0 | 2 |
第2次試験受験者 | 2 | 0 | 2 |
第2次試験合格者 | 1 | 0 | 1 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 1 | 0 |
消防
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 15 | 1 | 16 |
第1次試験受験者 | 12 | 0 | 12 |
第1次試験合格者 | 5 | 0 | 5 |
第2次試験受験者 | 4 | 0 | 4 |
第2次試験合格者 | 2 | 0 | 2 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
高校卒 | 2 | 0 |
令和元年度
一般事務
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 38 | 19 | 57 |
第1次試験受験者 | 33 | 13 | 46 |
第1次試験合格者 | 16 | 5 | 21 |
第2次試験受験者 | 15 | 4 | 19 |
第2次試験合格者 | 5 | 1 | 6 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 1 | 0 |
短大卒 | 0 | 1 |
高校卒 | 1 | 0 |
採用辞退 | 3 | 0 |
一般事務(社会福祉士)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 2 | 4 | 6 |
第1次試験受験者 | 2 | 4 | 6 |
第1次試験合格者 | 2 | 3 | 5 |
第2次試験受験者 | 2 | 3 | 5 |
第2次試験合格者 | 1 | 3 | 4 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
大学卒 | 1 | 3 |
土木
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 4 | 0 | 4 |
第1次試験受験者 | 4 | 0 | 4 |
第1次試験合格者 | 3 | 0 | 3 |
第2次試験受験者 | 3 | 0 | 3 |
第2次試験合格者 | 3 | 0 | 3 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
短大卒 | 2 | 0 |
高校卒 | 1 | 0 |
建築
応募者がいませんでした。
消防
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1次試験応募者 | 41 | 2 | 43 |
第1次試験受験者 | 30 | 1 | 31 |
第1次試験合格者 | 11 | 0 | 11 |
第2次試験受験者 | 8 | 0 | 8 |
第2次試験合格者 | 4 | 0 | 4 |
採用者の最終学歴
採用者の最終学歴 | 男 | 女 |
---|---|---|
短大卒 | 1 | 0 |
採用辞退 | 3 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 職員係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1212
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年08月09日