選挙結果(衆議院議員総選挙)
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員選挙(阿久根市開票区)
投票結果
選挙当日の有権者数 | 15,799人 |
投票者数 | 9,429人 |
投票率 | 59.68% |
候補者別得票数(届出順、小選挙区:第3区)
候補者氏名 | 党派別 | 得票数 |
---|---|---|
野間 たけし | 立憲民主党 | 4,660票 |
小里 やすひろ | 自由民主党 | 4,619票 |
政党別得票数(届出順、比例代表)
政党等名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 246票 |
れいわ新選組 | 629票 |
立憲民主党 | 2,131.897票 |
国民民主党 | 416.102票 |
日本維新の会 | 372票 |
社会民主党 | 230票 |
自由民主党 | 3,652票 |
公明党 | 941票 |
参政党 | 206票 |
令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員選挙(阿久根市開票区)
投票結果
選挙当日の有権者数 | 16,884人 |
投票者数 | 10,616人 |
投票率 | 62.88% |
候補者別得票数(届出順、小選挙区:第3区)
候補者氏名 | 党派別 | 得票数 |
---|---|---|
小里 やすひろ | 自由民主党 | 5,491票 |
野間 たけし | 立憲民主党 | 5,002票 |
政党等別得票数(届出順、比例代表)
政党等名 | 得票数 |
---|---|
公明党 | 1,319票 |
立憲民主党 | 2,262.717票 |
日本維新の会 | 698票 |
日本共産党 | 335票 |
れいわ新選組 | 306票 |
自由民主党 | 4,555票 |
社会民主党 | 269票 |
国民民主党 | 278.282票 |
NHKと裁判してる党弁護士法第72条違反で | 119票 |
平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員選挙(阿久根市開票区)
投票結果
選挙当日の有権者数 | 18,277人 |
投票者数 | 11,498人 |
投票率 | 62.91% |
候補者別得票数(届出順、小選挙区:第3区)
候補者氏名 | 党派別 | 得票数 |
---|---|---|
野間 たけし | 希望の党 | 3,748票 |
小里 やすひろ | 自由民主党 | 7,072票 |
山口 ゆうた | 日本共産党 | 541票 |
政党等別得票数(届出順、比例代表)
政党等名 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 4,769票 |
幸福実現党 | 59票 |
公明党 | 1,326票 |
社会民主党 | 278票 |
日本共産党 | 509票 |
立憲民主党 | 1,267票 |
希望の党 | 2,537票 |
日本維新の会 | 410票 |
平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員選挙(阿久根市開票区)
投票結果
選挙当日の有権者数 | 18,916人 |
投票者数 | 10,261人 |
投票率 | 54.25% |
候補者別得票数(届出順、小選挙区:第4区)
候補者氏名 | 党派別 | 得票数 |
---|---|---|
野呂 正和 | 社会民主党 | 1,711票 |
小里 やすひろ | 自由民主党 | 7,514票 |
永田 よしひと | 日本共産党 | 843票 |
政党等別得票数(届出順、比例代表)
政党等名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 590票 |
次世代の党 | 121票 |
幸福実現党 | 64票 |
生活の党 | 128票 |
公明党 | 1,410票 |
維新の党 | 1,263票 |
自由民主党 | 4,603票 |
社会民主党 | 610票 |
民主党 | 1,182票 |
平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員選挙(阿久根市開票区)
投票結果
選挙当日の有権者数 | 19,402人 |
投票者数 | 11,132人 |
投票率 | 57.38% |
候補者別得票数(届出順、小選挙区:第4区)
候補者氏名 | 党派別 | 得票数 |
---|---|---|
皆吉 稲生 | 民主党 | 2,303票 |
小里 泰弘 | 自由民主党 | 7,858票 |
永田 義人 | 日本共産党 | 671票 |
政党等別得票数(届出順、比例代表)
政党等名 | 得票数 |
---|---|
日本維新の会 | 1,768票 |
日本共産党 | 324票 |
民主党 | 1,613票 |
幸福実現党 | 43票 |
国民新党 | 127票 |
社会民主党 | 278票 |
公明党 | 1,122票 |
みんなの党 | 517票 |
自由民主党 | 4,689票 |
日本未来の党 | 341票 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1267
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年11月08日