選挙結果(鹿児島県知事選挙)
令和6年7月7日執行 鹿児島県知事選挙
投票結果
区分 | 計 |
---|---|
選挙当日の有権者数 | 15,692人 |
投票者数 | 7,960人 |
投票率 | 50.73% |
候補者別得票数
届出番号 | 候補者氏名 | 党派別 | 新・現・元 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米丸 まき子 | 無所属 | 新人 | 2,176票 | 落選 |
2 | てのくち 里花 | 無所属 | 新人 | 648票 | 落選 |
3 | しおた 康一 | 無所属 | 現職 | 5,100票 | 当選 |
令和2年7月12日執行 鹿児島県知事選挙
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 7,953人 | 9,175人 | 17,128人 |
投票者数 | 4,640人 | 5,203人 | 9,843人 |
投票率 | 58.34% | 56.71% | 57.47% |
候補者別得票数
届出番号 | 候補者氏名 | 党派別 | 新・現・元 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 信弘 | 無所属 | 新人 | 50票 | 落選 |
2 | 横山 ふみ子 | 無所属 | 新人 | 284票 | 落選 |
3 | 青木 りゅうこ | 無所属 | 新人 | 619票 | 落選 |
4 | みたぞの さとし | 無所属 | 現職 | 2,300票 | 落選 |
5 | いとう 祐一郎 | 無所属 | 元職 | 4,130票 | 落選 |
6 | しおた 康一 | 無所属 | 新人 | 2,256票 | 当選 |
7 | 有川 ひろゆき | 無所属 | 新人 | 161票 | 落選 |
平成28年7月10日執行 鹿児島県知事選挙
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 8,561人 | 9,999人 | 18,560人 |
投票者数 | 5,285人 | 6,005人 | 11,290人 |
投票率 | 61.73% | 60.06% | 60.83% |
候補者別得票数
候補者氏名 | 党派別 | 新・現・元 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
みたぞの さとし | 無所属 | 新人 | 5,026票 | 当選 |
いとう 祐一郎 | 無所属 | 現職 | 6,186票 | 落選 |
平成24年7月8日執行 鹿児島県知事選挙
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者数 | 8,842人 | 10,395人 | 19,237人 |
投票者数 | 4,731人 | 5,426人 | 10,157人 |
投票率 | 53.51% | 52.20% | 52.80% |
候補者別得票数
候補者氏名 | 党派別 | 新・現・元 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
いとう 祐一郎 | 無所属 | 現職 | 7,146票 | 当選 |
向原 よしたか | 無所属 | 新人 | 2,953票 | 落選 |
この情報の問い合わせ先
担当 | 選挙管理委員会事務局 |
---|---|
電話 | 0996‐73‐1267 |
ファックス | 0996‐72‐2029 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1267
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2024年07月11日