無料クーポン券対象者
対象者は次の生年月日のかたです。
子宮頸がん検診
| 節目年齢 | 対象者の生年月日 |
|---|---|
| 20歳 | 平成18(2006)年4月1日から平成19(2007)年3月31日生まれまで |
| 25歳 | 平成13(2001)年4月1日から平成14(2002)年3月31日生まれまで |
| 30歳 | 平成8年(1996)年4月1日から平成9年(1997)年3月31日生まれまで |
| 35歳 | 平成3(1991)年4月1日から平成4(1992)年3月31日生まれまで |
| 40歳 | 昭和61(1986)年4月1日から昭和62(1987)年3月31日生まれまで |
乳がん検診(マンモグラフィ検査のみ無料)
| 節目年齢 | 対象者の生年月日 |
|---|---|
| 40歳 | 昭和61(1986)年4月1日から昭和62(1987)年3月31日生まれまで |
| 45歳 | 昭和56(1981)年4月1日から昭和57(1982)年3月31日生まれまで |
| 50歳 | 昭和51(1976)年4月1日から昭和52(1977)年3月31日生まれまで |
| 55歳 | 昭和46(1971)年4月1日から昭和47(1972)年3月31日生まれまで |
| 60歳 | 昭和41(1966)年4月1日から昭和42(1967)年3月31日生まれまで |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども保健課 保健予防係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1228
ファックス:0996‐73‐0297

更新日:2026年05月27日