阿久根消防署車両
指揮車
車両総重量 | 2,420キログラム |
---|---|
全長 | 480センチメートル |
全幅 | 179センチメートル |
全高 | 204センチメートル |
定員 | 8人 |
特徴 | 災害現場に先行到着し、出場する全ての消防隊を組織的かつ効果的に統制し、災害現場活動の中核となる車両です。 |
水槽付消防ポンプ自動車(2型)(空順1号)
車両総重量 | 10,665キログラム |
---|---|
全長 | 710センチメートル |
全幅 | 232センチメートル |
全高 | 303センチメートル |
定員 | 5人 |
特徴 | 消火泡混合装置(フォームプロ)積載 小型ポンプ(C-1級)積載 ポンプ性能:A2級 2,000リットルの水を積載しているので迅速な消火活動が可能である。 |
水槽付消防ポンプ自動車(2型)(空順2号)
車両総重量 | 10,515キログラム |
---|---|
全長 | 713センチメートル |
全幅 | 230センチメートル |
全高 | 297センチメートル |
定員 | 5人 |
特徴 | ホースカー積載 小型ポンプ(C-1級)積載 ポンプ性能:A2級 2,000リットルの水を積載しているので迅速な消火活動が可能である。 緊急消防援助隊登録車両 |
屈折はしご付消防ポンプ自動車
車両総重量 | 16,540キログラム |
---|---|
全長 | 903センチメートル |
全幅 | 249センチメートル |
全高 | 365センチメートル |
定員 | 6人 |
特徴 | ポンプ性能:A2級 起伏角度:80度からマイナス12度 最大地上高さ:約26.5メートル 最大作業半径:約16.5メートル 火災などで高いところに取り残された人を救助したり、はしごの先端から水を出して火を消すことが可能である。また、低所へもはしごを伸梯できるため、河川などからの救助活動にも威力を発揮する。 |
救助工作車
車両総重量 | 11,925キログラム |
---|---|
全長 | 775センチメートル |
全幅 | 230センチメートル |
全高 | 316センチメートル |
定員 | 5人 |
特徴 | 多種多様化する災害に対応するための救助用資器材を多数積載している。また、搭載されている大型照明装置、クレーンおよびウインチが1つのリモコンで操作が可能であり、迅速な救助活動がおこなえる。 |
資機材搬送車
車両総重量 | 7,565キログラム |
---|---|
全長 | 701センチメートル |
全幅 | 224センチメートル |
全高 | 323センチメートル |
定員 | 3人 |
特徴 | パワーゲート付き 大規模災害などで長時間の消防活動により不足した消防活動機材を大量に運ぶための車両である。 緊急消防援助隊登録車両 |
高規格救急自動車(救急1号)
車両総重量 | 3,165キログラム |
---|---|
全長 | 566センチメートル |
全幅 | 190センチメートル |
全高 | 249センチメートル |
定員 | 7人 |
特徴 | 救急救命士が常時1名以上乗車し、急な病気や怪我で救急車の要請があった傷病者を医療機関まで搬送する車両で、救急救命処置などをおこなうために必要な救急資器材を装備している。 |
高規格救急自動車(救急2号)
車両総重量 | 3,235キログラム |
---|---|
全長 | 533センチメートル |
全幅 | 188センチメートル |
全高 | 249センチメートル |
定員 | 7人 |
特徴 | 救急救命士が常時1名以上乗車し、急な病気や怪我で救急車の要請があった傷病者を医療機関まで搬送する車両で、救急救命処置などをおこなうために必要な救急資器材を装備している。 緊急消防援助隊登録車両 |
高規格救急自動車(救急3号)
車両総重量 | 3,235キログラム |
---|---|
全長 | 564センチメートル |
全幅 | 189センチメートル |
全高 | 251センチメートル |
定員 | 7人 |
特徴 | 救急救命士が常時1名以上乗車し、急な病気や怪我で救急車の要請があった傷病者を医療機関まで搬送する車両で、救急救命処置などをおこなうために必要な救急資器材を装備している。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
阿久根地区消防組合
〒899-1626 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996-72-0119
ファックス:0996-73-4523
メール:akune-fd1974@jupiter.ocn.ne.jp
更新日:2024年03月11日