土地の公売(潟地区:旧潟土地区画整理事業地内未処分市有地)
市では、潟地区内にある旧潟土地区画整理事業地内未処分市有地の土地価格の見直しをおこないました。
見直し後の土地価格を次のとおり掲載します。
土地の所在・価格など
| 番号 | 所在 | 地目 | 地目 | 地積 (平方メートル) |
土地価格 (円) |
平方メートル 単価(円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩鶴町一丁目 | 4 | 宅地 | 276.89 | 4,480,000 | 16,200 | |
| 2 | 塩鶴町一丁目 | 37 | 宅地 | 239.67 | 3,880,000 | 16,200 | |
| 3 | 塩鶴町一丁目 | 81 | 宅地 | 209.34 | 3,690,000 | 17,600 | |
| 4 | 塩鶴町一丁目 | 84 | 宅地 | 177.06 | 2,930,000 | 16,600 | |
| 5 | 塩鶴町一丁目 | 146 | 宅地 | 184.92 | 2,300,000 | 12,400 | |
| 6 | 塩鶴町一丁目 | 159 | 宅地 | 164.55 | 2,170,000 | 13,200 | |
| 7 | 塩鶴町一丁目 | 197 | 宅地 | 239.84 | 2,800,000 | 11,700 | |
| 8 | 塩鶴町一丁目 | 208 | 宅地 | 245.31 | 3,210,000 | 13,100 | |
| 9 | 塩鶴町一丁目 | 214 | 宅地 | 182.38 | 2,380,000 | 13,100 | |
| 10 | 塩鶴町一丁目 | 234 | 宅地 | 201.45 | 3,240,000 | 13,100 | |
| 11 | 塩鶴町一丁目 | 240 | 宅地 | 114.61 | 1,400,000 | 12,200 | |
| 12 | 塩鶴町一丁目 | 257 | 宅地 | 340.06 | 4,820,000 | 14,200 | |
| 13 | 塩鶴町二丁目 | 26 | 宅地 | 378.64 | 5,370,000 | 14,200 | |
| 14 | 塩鶴町二丁目 | 46 | 宅地 | 125.09 | 1,460,000 | 11,700 | |
| 15 | 塩鶴町二丁目 | 65 | 宅地 | 185.05 | 2,440,000 | 13,200 | |
| 16 | 塩鶴町二丁目 | 93 | 宅地 | 231.41 | 3,330,000 | 14,400 | 売約済み |
| 17 | 塩鶴町二丁目 | 144 | 宅地 | 325.90 | 4,620,000 | 14,200 | |
| 18 | 塩浜町一丁目 | 103 | 宅地 | 248.12 | 3,710,000 | 15,000 | |
| 19 | 塩浜町一丁目 | 134 | 宅地 | 1,143.41 | 15,890,000 | 13,900 | |
| 20 | 塩浜町二丁目 | 12 | 宅地 | 326.22 | 3,650,000 | 11,200 | |
| 21 | 塩浜町二丁目 | 24 | 宅地 | 159.90 | 1,790,000 | 11,200 | |
| 22 | 塩浜町二丁目 | 29 | 宅地 | 241.49 | 2,640,000 | 10,900 | |
| 23 | 塩浜町二丁目 | 39 | 宅地 | 296.10 | 2,900,000 | 9,800 | |
| 24 | 塩浜町二丁目 | 64 | 宅地 | 197.77 | 2,330,000 | 10,900 | |
| 25 | 塩浜町二丁目 | 85 | 宅地 | 132.47 | 1,480,000 | 11,200 | |
| 26 | 塩浜町二丁目 | 87 | 宅地 | 221.60 | 2,480,000 | 11,200 | |
| 27 | 塩浜町二丁目 | 196 | 宅地 | 577.01 | 8,020,000 | 13,900 | |
| 28 | 塩浜町二丁目 | 200 | 宅地 | 175.84 | 2,520,000 | 14,300 | |
| 29 | 塩浜町二丁目 | 222 | 宅地 | 640.67 | 6,790,000 | 10,600 | |
| 30 | 塩浜町二丁目 | 238-2 | 宅地 | 167.39 | 1,990,000 | 11,900 |
様式
市有財産の払下げ申請書 (Wordファイル: 15.5KB)
補助金情報
旧潟土地区画整理地内未処分市有地については補助金があります。詳細については、次のリンク先をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 管理係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1183
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2026年04月14日