○阿久根市非常勤職員の通勤費用支給要綱
平成27年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、非常勤職員の通勤費相当額の費用の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する通勤費相当額の費用は、当該月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月告示第29号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
通勤距離 | 日額 | 月額上限額 |
片道2km以上3km未満 | 123円 | 2,460円 |
片道3km以上4km未満 | 152円 | 3,040円 |
片道4km以上5km未満 | 181円 | 3,620円 |
片道5km以上6km未満 | 210円 | 4,200円 |
片道6km以上7km未満 | 239円 | 4,780円 |
片道7km以上8km未満 | 268円 | 5,360円 |
片道8km以上9km未満 | 297円 | 5,940円 |
片道9km以上10km未満 | 326円 | 6,520円 |
片道10km以上11km未満 | 355円 | 7,100円 |
片道11km以上12km未満 | 384円 | 7,680円 |
片道12km以上13km未満 | 413円 | 8,260円 |
片道13km以上14km未満 | 442円 | 8,840円 |
片道14km以上15km未満 | 471円 | 9,420円 |
片道15km以上16km未満 | 500円 | 10,000円 |
片道16km以上17km未満 | 529円 | 10,580円 |
片道17km以上18km未満 | 558円 | 11,160円 |
片道18km以上19km未満 | 587円 | 11,740円 |
片道19km以上20km未満 | 616円 | 12,320円 |
片道20km以上 | 625円 | 12,500円 |
備考 同月内において複数の勤務地に通勤した非常勤職員の月額上限額については、同月内における通勤距離のうち最も長い通勤距離の区分の月額上限額とする。