○悪臭防止法に基づく地域の指定等について
平成24年3月30日
告示第57号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条に規定する規制地域及び法第4条の規定による当該規制地域に係る規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
なお、規制地域の範囲を表示した別紙図面は、阿久根市環境水産課に備え付け、一般の縦覧に供する。
1 規制地域
別紙図面に赤色及び緑色で表示する区域
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規制基準
(単位:ppm)
特定悪臭物質の種類 | A地域 (別紙図面に赤色で表示する区域) | B地域 (別紙図面に緑色で表示する区域) |
アンモニア | 1 | 2 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 |
イソブタノール | 0.9 | 4 |
酢酸エチル | 3 | 7 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 |
トルエン | 10 | 30 |
スチレン | 0.4 | 0.8 |
キシレン | 1 | 2 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 |
(2) 法第4条第1項第2号の規制基準
特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに(1)に掲げる規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量
(3) 法第4条第1項第3号の規制基準
(単位mg/l)
特定悪臭物質の種類 | 排出水の量の区分 | A地域 (別紙図面に赤色で表示する区域) | B地域 (別紙図面に緑色で表示する区域) |
メチルメルカプタン | Q≦0.001 | 0.03 | 0.06 |
0.001<Q≦0.1 | 0.007 | 0.01 | |
0.1<Q | 0.002 | 0.003 | |
硫化水素 | Q≦0.001 | 0.1 | 0.3 |
0.001<Q≦0.1 | 0.02 | 0.07 | |
0.1<Q | 0.005 | 0.02 | |
硫化メチル | Q≦0.001 | 0.3 | 2 |
0.001<Q≦0.1 | 0.07 | 0.3 | |
0.1<Q | 0.01 | 0.07 | |
二硫化メチル | Q≦0.001 | 0.6 | 2 |
0.001<Q≦0.1 | 0.1 | 0.4 | |
0.1<Q | 0.03 | 0.09 |
注 Qは、工場その他の事業場から敷地外に排出される排出水の量(m3/s)を表す。
改正文(令和6年3月告示第27号抄)
令和6年4月1日から施行する。